PLANTA 1 EXT 6
DSC_0996
slider
La empresa nació en 1976 cuando sus dos fundadores socios, cuñados, comenzaron a comprar y vender granos Representando a una empresa Necochean (ciudad cercana).
Socios principales: Jorge Scorziello y Hector Galella, quienes tuvieron estado trabajando previamente como contador privado y banco Gerente, respectivamente.
La empresa comenzó a producir granos y papas y También el comercio de este último en los mercados spot nacionales.
En 1982 la empresa reorganizó sus negocios sin Cualquier representación Identificada como una empresa de elevadores de grano según su actividad tradicional.
DÁRSENA | QUEQUÉN |
PRODUCTO | $ | U$S | $ | U$S |
Trigo | S/C | 214 | S/C | S/C |
Maiz | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | S/C | S/C | S/C | 215 |
Girasol | S/C | S/C | S/C | 245 |
Trigo Art.12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada Forrajera | S/C | S/C | S/C | S/C |
Fuente / Crédito: bolsadecereales.com/camaras-diario
Ultima Actualización: 30/04/2020
NAVE DE PAPA |
ORIGEN | MIN | MAX | $/BOLSA |
Belgrano | |||
Córdoba | |||
Rosario | |||
Sudeste | 320 | 340 | 330 |
Fuente / Crédito: argenpapa.com.ar/mercados/
Ultima Actualización: 04/05/2020
Moneda | Compra | Venta |
Dolar U.S.A | 66,73 | 66,93 |
Euro | 72,68 | 73,07 |
Real | 12,36 | 13.86 |
Fuente / Crédito: bna.com.ar/Personas
Ultima Actualización: 04/05/2020
Categoría | Precios Promedio $ | Cabezas |
NOVILLOS | 84,412 | 903 |
NOVILLITOS | 92,120 | 1.217 |
VAQUILLONAS | 90,302 | 1.249 |
TERNEROS | ||
TERNERAS | ||
VACAS | 59,937 | 3.829 |
TOROS | 64,920 | 136 |
MEJ | 79,667 | 6 |
Totales | 72,502 | 7.430 |
Fuente / Crédito: mercadodeliniers.com.ar/indexnuevo.htm
Ultima Actualización: 05/05/2020
Envía el pronostico y comentario para que nuestra comunidad este informada…